| 板材には、定尺と呼ばれるサイズがあります。紙で例えるとA3,B4サイズと同じです。板材の場合 3x6(サブロク)、4x8(シハチ)・・・ステン板の場合1mx2m(メーター板)と呼ばれ定尺があります。 厚みについては、ステンと鉄とでは少し違っていて。ステンではミリ単位、1mm,1.5mm,2mm,3mm,6mm・・・、鉄では標準数列から来ています。1.6mm,2.3mm,3.2mm,4.5mm,6mm |
| 普通板 | シマ板 | パンチグメタル | エキスパンドメタル | |
| 鉄 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ステン no.1 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ステン バフ |
![]() |
| 名称 | 3x6 (サブロク) |
4x8 (シハチ) |
5x10 (ゴトウ) |
5x20 (ゴニジュウ) | |
| サイズ | 914x1829 | 1219x2438 | 1524x3048 | 1524x6096 | |
| 板厚 | 0.8mm | △ | △ | × | × |
| 1.6mm | ○ | ○ | × | × | |
| 2.3mm | ○ | ○ | ○ | × | |
| 3.2mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 4.5mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 6.0mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 9.0mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 9.0mmより厚い板、12,16,19,22,25,32,38,50は全ての定尺があります。 | |||||
| 名称 | 1mx2m | 3x6 (サブロク) |
4x8 (シハチ) |
5x10 (ゴトウ) |
2mx4m | |
| サイズ | 1000x2000 | 914x1829 | 1219x2438 | 1524x3048 | 2000x4000 | |
| 板厚 | 1.0mm | ○ | ○ | ○ | △ | × |
| 1.5mm | ○ | ○ | ○ | △ | × | |
| 2.0mm | ○ | ○ | ○ | △ | × | |
| 3.0mm | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
| 4.0mm | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |
| 6.0mm | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |
| 9.0mm | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |
| 9.0mmより厚い板、12,16,19,22,25,32,38,50は全ての定尺があります。 | ||||||
ステン材の表面仕上げの一つで、鏡面仕上げ。詳しくは。
鋼材の表面仕上げを参照