| 菅材料には、パイプ状の物(筒状)とムク材と呼ばれる、パイプになっていない中身の詰まった物があります。 形状の違いとして、丸い物、四角い物に分かれます。 |
| パイプ | 棒材 | 異形材 | 角パイプ | |
| 鉄 | ![]() |
![]() |
| 単位 mm |
呼び径・外径 | SGP ガス菅(鉄) |
ステンレス | ||
| A | B | 外径 | 肉厚 | 肉厚 | |
| パイプ 寸法 |
6 | 1/8 | φ10.5 | 2.0 | 2.0 |
| 8 | 1/4 | φ13.8 | 2.3 | 2.0 | |
| 10 | 3/8 | φ17.3 | 2.3 | 2.0 | |
| 15 | 1/2 | φ21.7 | 2.8 | 3.0 | |
| 20 | 3/4 | φ27.2 | 2.8 | 3.0 | |
| 25 | 1 | φ34.0 | 3.2 | 3.0 | |
| 32 | 1・1/4 | φ42.7 | 3.5 | 3.0 | |
| 40 | 1・1/2 | φ48.6 | 3.5 | 3.0 | |
| 50 | 2 | φ60.5 | 3.8 | 3.0 | |
| 65 | 2・1/2 | φ76.3 | 4.2 | 3.0 | |
| 80 | 3 | φ89.1 | 4.2 | 3.0 | |
| 90 | 3・1/2 | φ101.6 | 4.2 | 3.0 | |
| 100 | 4 | φ114.3 | 4.5 | 3.0 | |
| 125 | 5 | φ139.8 | 4.5 | 3.0 | |
| 150 | 6 | φ165.2 | 5.0 | 3.0 | |
| 200 | 8 | φ216.3 | 5.8 | ||
| 外径・肉厚共に色々あります。(代表的な物) | |||||
| 棒材・ マルテツ |
異形材 (コブ有) | ||||
| 外径 | ____ | 外径 | ____ | 外径 | ____ |
| φ6 | φ38 | D10 | |||
| φ8 | φ50 | D13 | |||
| φ9 | φ75 | D16 | |||
| φ12 | φ100 | D19 | |||
| φ16 | φ120 | D22 | |||
| φ19 | D25 | ||||
| φ22 | D29 | ||||
| φ25 | D32 | ||||
| φ28 | D35 | ||||
| φ32 | D38 | ||||