| 現在の鉄工所で鉄を加工する場合、ほとんどの加工が機械工具を使用した手作業によるもです。 TVで見かける自動車の生産ライン等のような、自動化された工場で、品物がベルトコンベヤに運ばれるようなものではありません。 なぜなら、Iron Work On WWWの様な、1品、1品のオーダーメイドになると。大量に生産する専用機と違い、1品1品図面を確認しながらの加工になるため自動化はほぼ無理。 そこで、Iron Work On WWWでは、一般的に使用される加工方法を簡単に説明し、お客様へ少しでも実際の加工方法を理解してもらうため掲載しています。 (掲載加工方法以外にも、沢山有ります。) |
| 大区分 | 小区分 | 内容 | 使用箇所 | SS材 | SUS材 |
|---|---|---|---|---|---|
| 切る | ガス溶断 | アセチレンガスと酸素を使って鉄を切断する。精度が悪い、安価 | 鉄板、薄物から厚物まで | ◎ | × |
| プラズマ | トーチの先端にプラズマを発生させ、圧縮空気で吹き飛ばす。 | 板材、〜50mmまで厚い物も加工できる | ◎ | ◎ | |
| レーザー | レーザー光で切断する、綺麗に切断できる。 | 薄板材、〜10mmまで | ◎ | ◎ | |
| 高速カッター | 円盤状の砥石で切断する。型鋼等の切断に向く、機械が小さいので現場作業に向く | □10mm〜□150mmまで | ◎ | ◎ | |
| バンドソウ | 帯状のノコで切断する。型鋼等の切断に向く、束ね切りが出来る。 | □10mm〜□400mmまで | ◎ | ◎ | |
| メタルソウ | 円盤状のノコで切断する。型鋼等の切断に向く。高速カッターより綺麗に切れる | □10mm〜□200mmまで | ◎ | ◎ | |
| 接合 | アーク溶接 | 溶接棒の先端にアークを発生して溶接する。もっとも一般的な溶接 | ほぼ全ての材質の溶接が可能 | ◎ | ◎ |
| CO2、MAG溶接 | 半自動溶接と呼ばれ、溶材ワイヤーが自動で送り出される、 | 工場内では一般的、 | ◎ | ◎ | |
| TIG溶接 | シールドガスにアルゴンガスを使用する。溶接面が綺麗 | 薄物、SUSの溶接に向く、 | ○ | ◎ | |
| ロウ付け | ハンダ付けのことです。接合強度が弱い、 | 薄物、異種の材料の接合に向く、 | ○ | ○ | |
| 曲げる | プレス・ブーレーキ | 油圧によるプレス機械 | 2m位までの幅の板を曲げる。板厚〜10mm位まで | ◎ | ◎ |
| パイプベンダー | パイプを好きな角度に曲げる。 | φ60位までのパイプを曲げる。径に対し肉厚が薄いと無理 | ◎ | ◎ | |
| ロール | 3本ないし4本のロールに材料を挟み大きなRに曲げる | 板材はタンクの胴板、型鋼の場合建物のR形状の屋根の骨材 | ◎ | ◎ | |
| 穴加工 | 電気ドリル | キリをチャックに取り付け、機械を手に持ち作業する。 | φ2mm〜φ13位までの金属、大きい穴は無理 | ◎ | ○ |
| ボール盤 | 電気ドリルがセットされた状態の機械、機械を手に持つ必要はない | φ1mm〜φ20位までの金属、大きい穴もホルソーを使用すれば可能 | ◎ | ◎ | |
| 旋盤 フライス盤 |
切削工具or材料を、回転させ加工を行う。加工費が高い | 精度を要求される箇所 | ◎ | ◎ | |
| ケズル | グラインダー | 円盤状の砥石が回転して金属を研磨する。砥石は種類が非常に豊富、ワイヤーブラシ、ダイヤモンドカッター等 | 砥石を交換することで、色々な物を研磨及びカットすることが出来る。 | ◎ | ◎ |
| ベルトサンダー | 帯状のサンドペーパーが回転して金属を研磨する。グラインダーと比べると砥石の種類が少ない、平坦な仕上がりが可能。 | グラインダーによる研磨で凹凸が出来て困るところには便利。 | ◎ | ◎ |
わかりやすく説明すると。材料を切断する場合に昔なら金切ノコを手に持ち、前後にノコを動かし切断していた作業が現在では、材料を切断機にセットし、スイッチ・オンのバンドソウ、メタルソウ、少し昔なら高速カッターを使用しています。
その他の加工(溶接、ボーリング加工、曲げ加工等)も、道具の変化があるものの自動化は出来ず、機械工具を使用した手作業を行っています。
機械加工などで、MC(マシニング・センタ)、
NC旋盤
等を使用し、自動化を行ってはおりますが。1品物の加工となると、手作業により加工が多いと思います。
(数値制御の機械の場合、1品、1品の加工条件の設定が必要になり返って面倒になる)